| Clubs (veld) Alfabetisch Beginletter A |
AAC-Olympia samenwerking![]() 01jul2011 | Sportpark De Polenkamp: Bredestraat 3 6631 BC Horssen (Post: Rijdt 37, 6631AP) | 0487-541339![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
|---|---|---|
vv Aalsmeer ![]() 15sep1919 | Sportpark Hornmeer: Dreef 1 1431 WC Aalsmeer NH (is geen postadres) | 0297-326380![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Wit |
avc Aardenburg![]() 02mrt1933 | Burgemeester van Dongen Sportpark: Herendreef 59 4527 AH Aardenburg Zld (Post: Romanlaan 10, 4527BE) | 0117-492206![]() ![]() Kleur shirt: Groen/Zwart |
sv Aarlanderveen ![]() 19apr1966 | Sportpark Polderpark: Aarlanderveenseweg 1 2445 AR Aarlanderveen ZH (is geen postadres) | 0172-573150![]() ![]() Kleur shirt: Groen/Wit |
vv Abbenbroek![]() 01jun1930 | Sportpark: Gemeenlandsedijk Noord 12a 3216 AG Abbenbroek ZH (is geen postadres) | 0181-663650![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
sv Abbenes![]() 06feb1974 | Sportpark de Tonnekamp: van Voorstlaan 2 2157 PM Abbenes NH (is geen postadres) | 0252-545811![]() ![]() Kleur shirt: Paars/Wit |
fc Abcoude![]() 13jun1973 | Sportpark De Hollandse Kade: Ruwelspad 1 1391 JA Abcoude Ut (Post: Akkerland 8, 1112HB Diemen) | 0294-283984![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Blauw |
sv Abdissenbosch![]() 15mrt1950 | Sportpark De Lelie: Europaweg Noord 120 6374 CK Landgraaf Lb (is geen postadres) | 045-5310640![]() ![]() Kleur shirt: Zwart/Wit |
ABF![]() 17apr2006 | Sportpark: Ammonslaantje 1 2241 BP Wassenaar ZH (Postbus 133, 2240AC) | 070-5146515![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Zwart |
| vv ABN/AMRO 01aug1965 | Sportpark Amsterdamse Bos: Jan Tooroplaan 48 1182 AE Amstelveen (Post: Bonairestraat 54-hs, 1058XJ Amsterdam) | 020-6431327![]() ![]() Kleur shirt: Wit met rood |
vv ABS![]() 07aug1930 | Sportpark De Looenk: Prinses Margrietlaan 18 7437 VD Bathmen (Post: Burg Bogtstralaan 11, ) | 0570-541940![]() ![]() Kleur shirt: Zwart/Wit |
rkosv Achates![]() 05aug1945 | Sportpark De Niersvallei: Sint Janstraat 66 6595 AD Ottersum Lb (is geen postadres) | 0485-512446![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
cvv Achilles![]() 13jun1924 | Sportpark: Horstlindelaan 257 7522 JG Enschede Ov (is geen postadres) | 053-4314953![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Geel |
rksv Achilles Reek ![]() 16jun1912 | Gem. Sportpark: Mgr Suijsstraat 35 5375 AE Reek NB (Postbus 23, 5375ZG) | 0486-474367![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Wit |
vv Achilles Veen![]() 07jun1944 | Sportpark De Heuye: Maasdijk 128 4264 AR Veen NB (Postbus 36, 4264AG) | 0416-691794![]() ![]() Kleur shirt: Groen/Wit |
vv Achilles 1894![]() 24dec1894 | Sportpark Marsdijk: Martin Luther Kingweg 11 9403 PA Assen Dr (Postbus 565, 9400AN) | 0592-315710![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
ksv Achilles'12![]() 28mrt1912 | Sportpark 't Wilbert: Oude Bornseweg 101 7556 GW Hengelo Ov (Post: Floris Versterstraat 27, 7556XD) | 074-2919052![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
vv Achilles'29![]() 01jun1929 | Sportpark De Heikant: Cranenburgsestraat 33a 6561 AM Groesbeek Gld (is geen postadres) | 024-3973242![]() ![]() Kleur shirt: Wit/Zwart |
vv Acht![]() 15aug1947 | Sportpark De Leeuwekuil: Amstelstraat 1a 5626 BX Eindhoven (is geen postadres) | 040-2621787![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
sv Achterveld![]() 20jun1946 | Sportpark Kerstens: Klettersteeg 9 3791 PA Achterveld (Postbus 35, 3790CA) | 0342-451629![]() ![]() Kleur shirt: Oranje |
vv Achtmaal![]() 23jun1962 | Sportpark: Buntweg 7 4885 KT Achtmaal (is geen postadres) | 076-5985678![]() ![]() Kleur shirt: Groen |
sv Actief![]() 27sep1927 | Sportpark: Burg J G Legroweg 30 9761 TC Eelde (Postbus 24, 9765ZG Paterswolde) | 050-3091890![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
vv Activia![]() 01mei1931 | Sportpark De Schoapenweide: Vermeersweg 12 7391 JK Twello (is geen postadres) | 0571-271308![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
vv ACV![]() 08apr1939 | Sportpark Het Stadsbroek: Kortbossen 1 9405 BM Assen (is geen postadres) | 0592-355115![]() ![]() Kleur shirt: Blauw |
vv AD'69![]() 01feb1920 | Sportpark Zuid: Bocholtsestraatweg 67a 7121 JB Aalten (is geen postadres) | 0543-473918![]() ![]() Kleur shirt: Groen |
sv Sint Adelbert![]() 20jan1950 | Sportpark De Kwekerij: Luilaantje 38 1935 BM Egmond-Binnen NH (Post: Meidoornlaan 8, 1935ET) | 072-5066975![]() Kleur shirt: Rood/Geel |
ADO Den Haag![]() 01feb1905 | Kyocera Stadion: Haags Kwartier 55 2491 BM Den Haag (Postbus 32400, 2503AC) | 070-3054500![]() ![]() Kleur shirt: Geel/Groen |
hfc ADO Den Haag![]() 01feb1905 | Sportpark De Aftrap: Mr P Droogleever Fortuynweg 16 2533 SR Den Haag (Postbus 19083, 2500CB) | 070-3887427![]() ![]() Kleur shirt: Geel/Groen |
vv ADO'20![]() 01jul1920 | Sportpark De Vlotter: Oosterweg 4c 1968 KN Heemskerk (Postbus 125, 1960AC) | 0251-244534![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Wit |
vv Adorp![]() 16jan1946 | Sportpark 't Stee: De Vang 14 9774 PW Adorp (Post: Torenweg 5, 9774PH) | 050-5710446![]() ![]() Kleur shirt: Groen/Wit |
hvv ADS![]() 01mrt1931 | Sportpark Madestein: Madesteinweg 2553 EC Den Haag (is geen postadres) | 070-3978763![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Wit |
vv Aduard 2000![]() 01jul1972 | Sportpark: Burg van Barneveldweg 23a 9831 RD Aduard (Post: Moormanweg 36, 9831NK) | 050-4031808![]() ![]() Kleur shirt: Paars |
sv Advendo![]() 04mei1932 | Sportpark Kadijkje: Bastenakenstraat 36 4826 LJ Breda (Post: Voorvang 142, 4817DK) | 076-5870420![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
vv Advendo'57![]() 23dec1957 | Sportpark Allemanskamp: Schras 65 6744 WT Ederveen (Postbus 20, 6744ZG) | 0318-571463![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
rkvv Adveo![]() 21jul1925 | Sportpark: In de Pollack 10 6438 GG Oirsbeek (tevens postadres) | 046-4423645![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Geel |
vv Aengwirden![]() 14apr1986 | Dorpshuis By De Fjilden: Aengwirderweg 335 8458 CG Tjalleberd (is geen postadres) | 0513-529456![]() ![]() Kleur shirt: Blauw |
rksv Aeolus![]() 06apr1927 | Sportpark Oosterflank: Leningradweg 50 3066 SH Rotterdam ZH (Post: Zomerdoorn 10, 3068MZ) | 010-4211455![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
vv Aerdt![]() 01jun1946 | Sportpark Toon van Uden: Loostraat 1 6913 AG Aerdt (is geen postadres) | 0316-371390![]() ![]() Kleur shirt: Geel |
AFC![]() 18jan1895 | Sportpark Goed Genoeg: De Boelelaan 50 1082 LR Amsterdam (Postbus 71793, 1008DG) | 020-6445575![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Zwart |
AFC'34![]() 01jun1934 | Sportpark: Robonsbosweg 10 1816 MK Alkmaar (Post: Ruysdaelkade 29, 1816BW) | 072-5128201![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Geel |
vv AGB![]() 27mei1986 | Sportpark Ookmeer: Abe Lenstralaan 6 1067 MV Amsterdam (Post: Hebridenlaan 25, 1060LS) | 020-6110608![]() ![]() Kleur shirt: Bordeaux/Blauw |
rvv AGE![]() 14jun2007 | Sportpark: Van der Duijn van Maasdamweg 601 3045 PE Rotterdam (Postbus 10101, 3004AC) | 010-4658970![]() ![]() Kleur shirt: Wit met groen/blauw |
AGOVV Apeldoorn![]() 25feb1913 | Fly Brazil Stadion: Laan van Spitsbergen 2 7312 CM Apeldoorn (Postbus 918, 7301BD) | 055-3563504![]() ![]() Kleur shirt: Blauw |
AGOVV amateurs![]() 25feb1913 | Sportpark Berg en Bos: Laan van Spitsbergen 2 7312 CM Apeldoorn (Postbus 450, 7300BD) | 055-3553881![]() ![]() Kleur shirt: Blauw |
AGSV![]() 01jul1945 | Sportpark: Schoolstraat 32 1719 AV Aartswoud (is geen postadres) | 06-21865032![]() ![]() Kleur shirt: Geel |
sc AH'78![]() 01apr1978 | Sportpark Stadspark: 't Merk 10 1276 DA Huizen (Post: Zwaluwlaan 128, 1403BL Bussum) | 035-5242872![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
afc Ajax bvo![]() 18mrt1900 | Amsterdam ArenA: Arena Boulevard 1101 AX Amsterdam (is geen postadres) | 020-3111444![]() ![]() Kleur shirt: Wit/Rood |
afc Ajax ![]() 18mrt1900 | Sportpark De Toekomst: Borchlandweg 6 1099 CT Amsterdam (is geen postadres) | 020-3119100![]() ![]() Kleur shirt: Wit/Rood |
vv Ajax B![]() 14mei1934 | Sportpark Houtbroek: Terborgseweg 18 7084 AJ Breedenbroek (is geen postadres) | 0315-652222![]() ![]() Kleur shirt: Oranje |
vv AJc'96![]() 01jun1996 | Sportpark Het Hannekerveld: Bookholtlaan 1 7581 BB Losser (Postbus 70, 7580AB) | 053-5360808![]() ![]() e-mail: info@ajc96.nl Kleur shirt: Wit/Blauw/Rood |
vv Akkrum![]() 15apr1926 | Sportpark de Meine: Ulbe Twijnstrawei 27a 8491 CJ Akkrum (is geen postadres) | 0566-652200![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
uvv Albatross![]() 01nov1919 | Sportpark: Brouwersmolenweg 440 7339 EE Ugchelen (Post: De Boomgaard 43, 7325GS) | 055-5349670![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
vv De Alblas![]() 14jul1953 | Sportpark Souburgh: Vinkenpolderweg 2952 AV Alblasserdam (Post: Schrijvertje 4, 2954BG) | 078-6915361![]() ![]() Kleur shirt: Groen |
vv Alblasserdam![]() 07mei1928 | Sportpark Souburgh: Vinkenpolderweg 2952 AV Alblasserdam (is geen postadres) | 078-6930575![]() ![]() Kleur shirt: Oranje/Wit |
vv ALC![]() 05aug1947 | Sportpark: Plantsoenstraat 24c 1657 EB Abbekerk (Post: Stationsbuurt 4, 1654EH Benningbroek) | 0229-581270![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
mvv Alcides![]() 14nov1907 | Sportpark Ezinge: Ambachtsweg 11 7943 AE Meppel (Postbus 1100, 7940SK) | 0522-253810![]() ![]() Kleur shirt: Geel met zwart |
vv Alcmaria Victrix![]() 01jan1898 | Sportpark Egmonderhout: Terborchlaan 1816 LD Alkmaar (is geen postadres) | 072-5113934![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
vv Alem![]() 01sep1930 | Sportpark De Oude Maas: Jan Klingenweg 5335 JK Alem (is geen postadres) | 0418-661883![]() ![]() Kleur shirt: Oranje |
asv Alexandria![]() 15mei1920 | Sportpark Nagelpoel: Malkenschoten 41 7333 NM Apeldoorn (Postbus 210. 7300AE) | 055-5336992![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Wit |
vv Alexandria'66![]() 06apr1966 | Sportpark Oosterflank: Leningradweg 50 3066 SH Rotterdam (Postbus 8069, 3009 AB) | 010-4211455![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
vv Alkmaarsche Boys![]() 08jul1931 | Sportpark Overdie: Vondelstraat 35 1813 BA Alkmaar (Post: Binnenpoort 10, 1823BX) | 072-5401189![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
sv Alkmania![]() 15nov1945 | Sportpark Alkemade Oost: Sportpad 11 2371 PP Roelofarendsveen (Post: Schieland 30, 2371PM) | 071-3312080![]() ![]() Kleur shirt: Oranje/Blauw |
bsv Allen Weerbaar![]() 17jul1903 | Sportpark Crailoo: Zanderijweg 10a 1403 XV Bussum (tevens postadres) | 035-6919306![]() ![]() Kleur shirt: Zwart met blauw |
rsc Alliance ![]() 09apr1918 | Sportpark Kortendijk: Zundertseweg 17 4707 XD Roosendaal (is geen postadres) | 0165-542442![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
sv Alliance'22![]() 25nov1922 | Sportpark Egelantierlaan: Zeedistelweg 1 2015 KT Haarlem (Post: Anslijnstraat 57, 2013ED) | 023-5244057![]() ![]() Kleur shirt: Groen/Zwart |
rkvv Almania![]() 19mrt1919 | Sportpark te Broeksittard: Bachstraat 1 6137 RX Sittard (Postbus 510, 6130AM) | 046-4510498![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit/Blauw |
sv Almelo![]() 17dec1914 | Sportpark Ossenkoppelerhoek: Koedijk 3 7606 AA Almelo (Postbus 605, 7600AP) | 0546-817703![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
sv Almen![]() 09apr1952 | Sportpark: Binnenweg 40 7218 MB Almen (is geen postadres) | 0575-431395![]() ![]() Kleur shirt: Groen |
fc Almere![]() 09apr2008 | Sportpark De Marken: Oosterdreef 8 1355 Almere (Postbus 50023, 1305AA) | 036-5403030![]() ![]() Kleur shirt: Zwart met groen |
Almere City FC![]() 05mrt1932 | Mitsubishi Forklift Stadion: Competitieweg 20 1318 EA Almere (tevens postadres) | 036-5486888![]() ![]() Kleur shirt: Paars |
Almere City amateurs![]() 05mrt1932 | Fanny Blankers-Koen Sportpark: Competitieweg 22 1318 EA Almere (Postbus 1066, 1300BB) | 036-5336665![]() ![]() Kleur shirt: Paars |
vv Almkerk![]() 04okt1945 | Sportpark: Sportlaan 1 4286 ES Almkerk (is geen postadres) | 0183-401802![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Wit |
avv Alphen![]() 01mrt1909 | Sportpark De Bijlen: Sportlaan 9 2406 LD Alphen aan den Rijn (Postbus 45, 2400AA) | 0172-473776![]() ![]() Kleur shirt: Zwart/Wit/Oranje |
vv Alphense Boys![]() 01jun1930 | Sportpark De Bijlen: Sportlaan 5 2406 LD Alphen aan den Rijn (Postbus 1194, 2400BD ) | 0172-492774![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
vv Alphia![]() 01jun1919 | Sportpark De Bijlen: Sportlaan 7 2406 LD Alphen aan den Rijn (Post: Juweelstraat 21, 2403BH) | 0172-492713![]() ![]() Kleur shirt: Oranje/Wit |
vv Altena![]() 17jul1945 | Sportpark: Rijksweg 202 4255 GR Nieuwendijk NB (is geen postadres) | 0183-401305![]() ![]() Kleur shirt: Oranje |
vv Alteveer![]() 15mei1946 | Sportpark: Beumeesweg 120a 9661 AD Alteveer Gn (Post: Beumeesweg 130b, 9661AL) | 0599-331907![]() ![]() Kleur shirt: Geel/Zwart |
rksv Altior![]() 01jul1945 | Sportcomplex Langeraar: Sportweg 1 2461 CX Ter Aar (Post: Schepenstraat 16, 2461SM) | 0172-603114![]() ![]() Kleur shirt: Oranje |
vv Altius![]() 24sep1931 | Sportpark Berestein: Kininelaantje 6 1216 BZ Hilversum NH (Postbus 1805, 1200BV) | 035-6561730![]() ![]() Kleur shirt: Oranje |
sv Altweerterheide![]() 30mrt1948 | Sportpark Op den Das: Bocholterweg 89 6006 TL Weert (is geen postadres) | 0495-537293![]() ![]() Kleur shirt: Paars |
rkvv Alverna![]() 14mei1950 | Sportpark: Bospad 5 6603 AR Wijchen (Post: Heumenseweg 250, 6603KT) | 024-6413010![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
vv Always Forward![]() 04apr1921 | Wilhelminapark: Holenweg 4 1624 PB Hoorn NH (Post: Topaas 63, 1625RP) | 0229-211069![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
fc Amboina![]() 30apr1962 | Sportpark De Hoogte: Weth Bergerweg 22a 9406 XP Assen (Post: Eendmesschen 13, 9403ZN) | 0592-354701![]() ![]() Kleur shirt: Blauw |
vv Ameide![]() 14aug1945 | Sportpark Meihoven: Tiendweg 3 4235 VW Tienhoven ZH (Post: Aaksterveld 30, 4233GC Ameide) | 0183-601827![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
sv Amelandia![]() 20mrt1928 | Sportpark De Slinger: Oranjeweg 58 9161 CC Hollum (is geen postadres) | 0519-554287![]() ![]() Kleur shirt: Oranje/Wit |
avv America![]() 20jun1920 | Sportpark Erica: Gerard Smuldersstraat 95 5966 NS America (is geen postadres) | 077-4641212![]() ![]() Kleur shirt: Geel |
Amicitia VMC![]() 11okt1929 | Sportpark Coendersborg: Kooiweg 1 9722 BZ Groningen Gn (Post: Paterswoldseweg 242, 9727BS) | 050-5253455![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
Ammerstolse sv![]() 07apr1932 | Sportpark De Snackert: Sportlaan 5 2865 AH Ammerstol (Post: Elftstraat 11, 2865AN) | 0182-353055![]() ![]() Kleur shirt: Wit met Rood |
vv Amstelveen Heemraad![]() 25okt1947 | Sportcomplex Startbaan: Sportlaan 37 1185 TB Amstelveen (is geen postadres) | 020-6452443![]() ![]() Kleur shirt: Groen/Wit |
sc Amstelwijck![]() 01sep1913 | Sportpark: Laan van Londen 1320 3317 DA Dordrecht (Post: Driehoek 44, 3328KH) | 078-6186424![]() ![]() Kleur shirt: Bordeaux/Blauw |
vv Amstenrade![]() 22jul1945 | Sportpark de Gijselaar: Limietweg 6436 GA Amstenrade (is geen postadres) | 046-4424756![]() ![]() Kleur shirt: Oranje/Wit |
fc Amsterdam![]() 01jun1974 | Sportpark Strandvliet: Zwartelaantje 5 1099 CE Amsterdam (Post: Wethouder Driessenstraat 34, 1107XK) | 020-6965551![]() ![]() Kleur shirt: Geel |
Amsterdam Seref Spor![]() 25mei1992 | Sportpark Riekerhaven: Overschiestraat 194 1062 XK Amsterdam (Post: Overschiestraat 192, 1062 XK) | 020-6170570![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
vv Amsvorde![]() 11mrt1925 | Sportpark Nimmerdor: Leusderweg 310 3817 KJ Amersfoort (Post: Spaarnestraat 144, 3812HK) | 033-4619325![]() ![]() Kleur shirt: Zwart |
vv AMVJ![]() 01sep1922 | Sportpark 't Loopveld: Aanloop 2 1183 SZ Amstelveen NH (Post: Oranjeplantsoen 3, 1111CD Diemen) | 06-11090364![]() ![]() Kleur shirt: Bordeaux Rood |
evv Anadolu'90![]() 05jul1990 | Sportveld de Veldkant: Veldkantweg 8a 6961 HJ Eerbeek (Post: Boerhaavelaan 41, 6961ZS) | 0313-650845![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
AVV Andijk![]() 25mei1928 | Sportpark: Kleingouw 115 1619 CH Andijk (is geen postadres) | 0228-592431![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Wit |
sc Angelslo![]() 29dec1965 | Sportpark Meerdijk Noord: Sint Gerardusstraat 250 7825 TW Emmen (Postbus 2105, 7801CC) | 0591-626310![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Geel |
sv Angeren![]() 01jul1942 | Sportpark De Poel: Poelsestraat 52 6687 BJ Angeren (Post: Christinastraat 15, 6687BV) | 026-3251844![]() ![]() Kleur shirt: Oranje |
vv Angerlo Vooruit![]() 10nov1952 | Sportpark: Mariendaalseweg 15a 6986 AC Angerlo (is geen postadres) | 0313-473026![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
vv Anjum![]() 01sep1948 | Sportpark It Kolkenfjild: Mounebuorren 25a 9133 MA Anjum (is geen postadres) | 0519-321330![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
fc Ankaraspor![]() 02jun2003 | Sportpark Middenmeer: Radioweg 92 1098 NJ Amsterdam (tevens postadres) | 020-4650156![]() ![]() Kleur shirt: Lichtblauw/Wit |
vv Sint Annaparochie![]() 22mei1931 | Sportpark de Waaie: Statenweg 2 9076 DS Sint Annaparochie Fr (Post: Altoenaestraat 15, 9076BH) | 0518-403234![]() Kleur shirt: Zwart/Wit |
vv Annen![]() 16aug1944 | Sportpark De Hofakkers: Kruisakkers 38 9468 BJ Annen (Post: Borckerveld 6, 9468GV) | 0592-271374![]() ![]() Kleur shirt: Rood |
vv Antibarbari![]() 12jun1991 | Sportpark Toepad: Kralingse Zoom 100 3063 NC Rotterdam (is geen postadres) | 010-4330195![]() ![]() Kleur shirt: Groen |
CSV Apeldoorn![]() 01jun1946 | Sportpark Orderbos 5 7313 HN Apeldoorn (is geen postadres) | 055-3552489![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Geel |
asv Apeldoornse Boys![]() 23okt1918 | Sportpark Malkenschoten: Dubbelbeek 60 7333 NJ Apeldoorn (Postbus 3022, 7303GE) | 055-5332966![]() ![]() Kleur shirt: Geel |
vv APGS![]() 20mei1915 | Sportpark Overamstel: Ouderkerkerdijk 150 1096 CR Amsterdam (is geen postadres) | 020-5594545![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Zwart |
vv Apollo'68![]() 29nov1968 | Sportpark: 't Ouwe Hof 41b 1711 RV Hensbroek (is geen postadres) | 0226-452135![]() ![]() Kleur shirt: Geel |
sv Apollo'69![]() 13feb1967 | Sportpark de Zuudoek: Egelantierstraat 13 4431 EP 's-Gravenpolder (Postbus 11, 4430AA) | 0113-312276![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Wit |
vv Appingedam![]() 08mei1919 | Burg Welleman Sportpark: Burg Klauckelaan 10 9902 KZ Appingedam (is geen postadres) | 0596-626700![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
vv APWC![]() 03mei1923 | Sportpark De Koppel: Keerkring 11 3813 BC Amersfoort (Post: Vingerhoedskruid 2, 3824PP) | 033-4725743![]() ![]() Kleur shirt: Paars/Wit |
vv Aquila![]() 24mei1924 | Sportpark De Zeven Morgen: Nieuwstraat 14 6621 KV Dreumel (Post: Julianastraat 15, 6021ZC) | 0487-571635![]() ![]() Kleur shirt: Blauw |
sv ARC![]() 22feb1927 | Sportpark Zegersloot: Olympiaweg 6 2406 LG Alphen aan den Rijn (Post: Kavelpad 22, 2408RM) | 0172-472770![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Zwart |
vv Jan van Arckel![]() 06aug1933 | Sportpark D'n Huiberd: Heiligenweg 2 5324 JP Ammerzoden Gld (is geen postadres) | 073-5949400![]() Kleur shirt: Wit |
vvu Ardahanspor![]() 11apr1996 | Sportpark Lunetten: Lunettenbaan 1 3524 GA Utrecht (is geen postadres) | 030-2670210![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
sv Argon![]() 01jul1971 | Sportpark: Hoofdweg 85a 3641 PR Mijdrecht (Postbus 312, 3640AH) | 0297-281886![]() ![]() Kleur shirt: Blauw |
vv Ariston'80![]() 06jun1980 | Sportcentrum TU Delft: Mekelweg 8 2628 CD Delft (is geen postadres) | 015-2782443![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Blauw |
asv Arkel![]() 04okt1956 | Sportpark Schoonzigt: Parallelweg 1 4241 XS Arkel (is geen postadres) | 0183-561600![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
vv Armada![]() 16jul1936 | Sportpark Den Dreesj: Steenweg 20 6127 AE Grevenbicht (Post: Nieuwstraat 35, 6127BA) | 046-4858134![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
vv Arnemuiden![]() 26nov1945 | Sportpark: van Cittersweg 1 4341 RC Arnemuiden (is geen postadres) | 0118-601757![]() ![]() Kleur shirt: Geel |
vv Arnhemia![]() 01apr1941 | Sportpark De Bakenhof: Huissensestraat 289 6833 JK Arnhem (Postbus 4005, 6803EA) | 026-3218363![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
vv Arnhemse Boys Schuytgraaf![]() 19jun1919 | Sportpark De Schuytgraaf: Marasingel 251 6846 DX Arnhem (Post: Bolder 3, 6852DD Huissen) | 026-4422488![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
vv Arum![]() 01nov1937 | Sportpark De Bining: Sportlaan 7b 8822 VM Arum (Post: van Camminghaweg 37, 8822WB) | 0517-641774![]() ![]() Kleur shirt: Geel/Zwart |
vv AS'80![]() 13okt1980 | Klein Brandt Sportpark 1312 JW Almere (Postbus 10034, 1301AA) | 036-5331335![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Geel |
ASC![]() 01jun1892 | Sportpark: Duivenvoordestraat 1 2341 JE Oegstgeest (Post: Rembrandt van Rijnlaan 43, 2343ST) | 071-5174156![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Zwart |
sv ASC'75![]() 04mrt1975 | Sportpark Easterbuorren: It Oast 1a 9284 TG Augustinusga (Post: Boskkamp 5, 9284SC) | 0512-352303![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
vv ASC'62![]() 01mei1962 | Sportpark Gerner: Haersolteweg 10 7722 SE Dalfsen (is geen postadres) | 0529-432224![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
vv ASH![]() 01jun1946 | Sportpark: Korfgraaf 3 4174 GL Hellouw (tevens postadres) | 0418-581531![]() ![]() Kleur shirt: Blauw/Wit |
sv Asonia![]() 01mei1964 | Sportpark Centrum: Sportlaan 1 1619 XE Andijk (Post: Meander 9, 1619XP) | 0228-593108![]() ![]() Kleur shirt: Groen/Wit |
vv Asperen![]() 22feb1962 | Sportcomplex: Leerdamseweg 39 4147 BM Asperen (Post: Schoutlaan 4, 4147EV) | 0345-613687![]() ![]() Kleur shirt: Wit/Zwart |
fc Assen![]() 31jan1946 | Sportpark De Hoogspanning: De Hoogspanningsweg 6 9408 CZ Assen (Postbus 233, 9400AE) | 0592-355262![]() ![]() Kleur shirt: Geel/Zwart |
vv Assendelft![]() 21apr1912 | Sportpark: Dorpsstraat 253b 1566 BA Assendelft (is geen postadres) | 075-6871814![]() ![]() Kleur shirt: Zwart/Wit |
vv Asser Boys![]() 13okt1919 | Sportcomplex: Lonerstraat 100a 9403 TD Assen (is geen postadres) | 0592-301000![]() ![]() Kleur shirt: Blauw met wit |
vv Astrantia![]() 18mei1928 | Sportpark De Heikant: Heikantseweg 11a 6587 AM Middelaar (is geen postadres) | 024-6961513![]() ![]() Kleur shirt: Geel/Zwart |
ASV'33![]() 17jan1933 | Sportpark De Hut: Bakelseweg 9 5735 SC Aarle Rixtel (Postbus 38, 5735ZG) | 0492-381924![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
ASV'55![]() 07mrt1949 | Sportpark: Westerbuurt 22 1606 AL Venhuizen (Post: Zeger Davidzonweg 18, 1606XB) | 0228-542810![]() ![]() Kleur shirt: Geel/Zwart |
ASV'57![]() 01aug1957 | Sportpark 't Heuveltje: Heuveltjeslaan 5 7611 AT Aadorp (is geen postadres) | 0546-861709![]() ![]() Kleur shirt: Wit/Zwart |
vv ASW![]() 20mei1922 | Sportpark De Lansbreker: Willem de Rijkelaan 190 2741 VK Waddinxveen (Postbus 382, 2740AJ) | 0182-614710![]() ![]() Kleur shirt: Zwart met oranje en geel |
ASV Arsenal![]() 01okt1956 | Sportpark De Schinkel: IJsbaanpad 50 1076 CV Amsterdam (Post: Rozenstraat 151, 1016NR) | 020-6794226![]() ![]() Kleur shirt: blauw/wit/rood |
ASVB![]() 01sep1945 | Sportpark: Raadhuisstraat 25 9697 PP Blijham (is geen postadres) | 0597-561710![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
vv ASWH![]() 01aug1929 | Sportpark Schildman: Reeweg 75b 3342 AA Hendrik Ido Ambacht (Postbus 179, 3340AD) | 078-6810986![]() ![]() Kleur shirt: Wit |
vv ATC'65![]() 29nov1965 | Sportpark Slangenbeek: Torenlaan 60 7559 PB Hengelo Ov (is geen postadres) | 074-2424783![]() ![]() Kleur shirt: Wit met zwart |
sv Audacia![]() 23aug1948 | Sportpark: Molenstraat 4 5066 XH Moergestel (Postbus 73, 5066ZH) | 013-5136262![]() ![]() Kleur shirt: Geel |
sv Aurora![]() 30mei1930 | Sportpark Hoog Weerdenburg: Weerdenburgselaan 6a 3985 SE Werkhoven (is geen postadres) | 0343-551440![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
sv Austerlitz![]() 01jul1934 | Sportpark: Oude Postweg 31 3711 AC Austerlitz (is geen postadres) | 0343-491501![]() ![]() Kleur shirt: Rood/Wit |
